
Traktometr
Zastosowanie
Traktometry służą do wskazywania w sposób ciągły, chwilowej prędkości obrotowej silnika w ciągniku (w obrotach na minutę) oraz do sumowania motogodzin. W zależności od potrzeb wskazują również prędkość chwilową ciągnika.
Dane techniczne
Symbol | Położenie dla liczydła | Kierunek obrotów | Średnica pod mocowanie | Zakres wskazań prędkości obrotowej | Rodzaj końcówki napędowej | Zakres licznika motogodzin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
675/220 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/227 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/228 | 5000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/230 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/231 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/232 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/235 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/236 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/238 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/221 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/223 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/226 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/229 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/233 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/237 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/239 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/245 | 45000:1 | Lewy | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
674/22 | 62500:1 | Prawy | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/224 | 62500:1 | Prawy | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/241 | 62500:1 | Prawy | 85 | 0 - 3000 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/242 | 45000:1 | Prawy | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/244 | 62500:1 | Prawy | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
* - dodatkowo podziałka prędkośći 0 - 30 km/h |